Analytics
A KPI analytics dashboard with metric overview cards, traffic source breakdown, page views trend, top pages table, device split bars, and geographic distribution.
Analytics
Apr 1 – Apr 14, 2026
Reports
Saved Reports
Total Sessions
148,412
+24.3%
vs prior period
Unique Visitors
94,837
+18.7%
vs prior period
Conversion Rate
3.91%
+0.4pt
vs prior period
Indexing
—
live
vs prior period
Page Views
Daily sessions and unique visitors — last 14 days
Sessions
Unique Visitors
| Category | Sessions | Unique Visitors |
|---|---|---|
| Apr 1 | 9841 | 6124 |
| Apr 2 | 11204 | 7089 |
| Apr 3 | 10387 | 6582 |
| Apr 4 | 13918 | 8741 |
| Apr 5 | 14672 | 9312 |
| Apr 6 | 12003 | 7618 |
| Apr 7 | 8419 | 5291 |
| Apr 8 | 10942 | 6873 |
| Apr 9 | 13571 | 8534 |
| Apr 10 | 14208 | 8927 |
| Apr 11 | 15841 | 9941 |
| Apr 12 | 13307 | 8401 |
| Apr 13 | 11894 | 7482 |
| Apr 14 | 12205 | 7741 |
Custom Date Range
Apr 1 – Apr 14, 2026 (13 days)
13 day window
Apr 1
Apr 30